img
igm

Villetta a Torre dell'Orso
LISTINO 2008

PREZZI SETTIMANALI PER APPARTAMENTO IN EURO
 

PERIODI

 
03/05 - 17/05 200,00
17/05 - 24/05 220,00
24/05 - 31/05 250,00
31/05 - 07/06 280,00
07/06 - 14/06 280,00
14/06 - 21/06 300,00
21/06 - 28/06 330,00
28/06 - 05/07 350,00
05/07 - 12/07  500,00
09/08 - 16/08 1200,00
16/08 - 23/08  1100,00
23/08 - 30/08 600,00
30/08 - 06/09 400,00
06/09 - 13/09 300,00
13/09 - 20/09 280,00
20/09 - 04/10 220,00
04/10 - 18/10 200,00

I prezzi si intendono tutto incluso: consumi energetici, pulizie finali - tutto quanto occorre per il riordino e per l'utilizzo della cucina - a pagamento e non č obbligatorio il noleggio di biancheria da camera e da bagno.
E' POSSIBILE RICHIEDERE PREVENTIVI AD HOC PER SOGGIORNI CHE RIGUARDINO L'INTERO MESE (4 SETTIMANE) DI LUGLIO O AGOSTO E ALTRI MESI, IN OGNI CASO OCCORRE RISPETTARE GLI ARRIVI E LE PARTENZE IN COINCIDENZA CON IL SABATO
 



RITORNA ALLA STRUTTURA