|
PERIODI |
|
| 12/05-09/06 | 150,00 |
| 09/06-16/06 | 250,00 |
| 16/06-30/06 | 330,00 |
| 30/06-14/07 | 400,00 |
| 14/07-21/07 | 480,00 |
| 21/07-28/07 | 570,00 |
| 28/07-04/08 | 700,00 |
| 04/08-11/08 | 950,00 |
| 11/08-18/08 | 1.150,00 |
| 18/08-25/08 | 830,00 |
| 25/08-01/09 | 400,00 |
| 01/09-09/09 | 300,00 |
| 09/09-30/09 | 250,00 |
| Pulizie finali e 50,00 | |