| PERIODI | COSTI |
| 31/05-07/06 | 2200,00 |
| 07/06-14/06 | 2200,00 |
| 14/06-21/06 | 2200,00 |
| 21/06-28/06 | 2200,00 |
| 28/06-05/07 | 2700,00 |
| 05/07-12/07 | 2700,00 |
| 12/07-19/07 | 2700,00 |
| 19/07-26/07 | 2700,00 |
| 26/07-02/08 | 3300,00 |
| 02/08-09/08 | 3300,00 |
| 09/08-16/08 | 3300,00 |
| 16/08-23/08 | 3300,00 |
| 23/08-30/08 | 3300,00 |
| 30/08-06/09 | 2200,00 |
| 06/09-13/09 | 2200,00 |
I prezzi sono
comprensivi di pulizia giornaliera della casa, cambio biancheria
settimanale sia da letto che da bagno, e consumi. Solo l'energia
elettrica si paga in base al consumo effettivo nella misura del 70% a
carico degli ospiti e 30% a carico della proprietą.