|
PERIODI |
APPARTAMENTI | TAVERNETTE |
| 02/06-09/06 | 200,00 | 150,00 |
| 09/06-30/06 | 250,00 | 200,00 |
| 30/06-14/07 | 350,00 | 300,00 |
| 14/07-21/07 | 400,00 | 350,00 |
| 21/07-28/07 | 450,00 | 400,00 |
| 28/07-04/08 | 500,00 | 450,00 |
| 04/08-11/08 | 650,00 | 600,00 |
| 11/08-18/08 | 750,00 | 700,00 |
| 18/08-25/08 | 600,00 | 650,00 |
| 25/08-01/09 | 500,00 | 450,00 |
| 01/09-08/09 | 300,00 | 250,00 |
| 08/09-15/09 | 250,00 | 200,00 |
| 15/09-29/09 | 200,00 | 150,00 |
|
PERIODI |
APPARTAMENTI | TAVERNETTE |
| GIUGNO | 700,00 | 600,00 |
| LUGLIO | 1.300,00 | 1.200,00 |
| AGOSTO | 2.300,00 | 2.200,00 |
| SETTEMBRE | 800,00 | 700,00 |