|
PERIODI |
EURO |
| 02/06-09/06 | 270,00 |
| 09/06-16/06 | 280,00 |
| 16/06-23/06 | 320,00 |
| 23/06-30/06 | 340,00 |
| 30/06-07/07 | 360,00 |
| 07/07-14/07 | 500,00 |
| 14/07-21/07 | 550,00 |
| 21/07-28/07 | 600,00 |
| 28/07-04/08 | 850,00 |
| 04/08-11/08 |
750,00
|
| 11/08-18/08 | 1100,00 |
| 18/08-25/08 | 950,00 |
| 25/08-01/09 | 550,00 |
| 01/09-08/09 | 400,00 |
| 08/09-15/09 | 350,00 |