img
igm

RESIDENCE CASALE CALAVITA
LISTINO 2007



PREZZI SETTIMANALI PER APPARTAMENTO IN EURO

PERIODO

MONO/2 MONO/3 MONO/4
02/06-30/06 200,00 250,00 300,00
30/06-14/07 300,00 350,00 400,00
14/07-28/07 400,00 450,00 500,00
28/07-04/08 500,00 550,00 600,00
04/08-18/08 600,00 650,00 700,00
18/08-25/08 500,00 550,00 600,00
25/08-01/09 400,00 450,00 500,00
01/09-29/09 300,00 350,00 400,00

RITORNA ALLA STRUTTURA