| BASSA STAGIONE | MEDIA STAGIONE | ALTA STAGIONE | |
| Singola Junior Suire | 61,00 | 74,00 | 89,00 |
| Junior Suite | 86,00 | 105,00 | 127,00 |
| Singola Superior | 54,00 | 66,00 | 79,00 |
| Doppia / Matrimoniale Superior | 80,00 | 86,00 | 110,00 |
| Singola Standard | 44,00 | 59,00 | 76,00 |
| Doppia / Matrimoniale Standard | 63,00 | 67,00 | 88,00 |
| Family 4 p.l. | 116,00 | 124,00 | 166,00 |
| Family Soppalco 4 p.l | 105,00 | 116,00 | 157,00 |
| Family 2 p.l. con piano cottura | 69,00 | 74,00 | 97,00 |
| Singola Suite 3 p.l | 89,00 | 100,00 | 124,00 |
| Suite 3 p.l | 126,00 | 143,00 | 176,00 |
| Letto aggiunto | 17,00 | 23,00 | 28,00 |
| Culla | 13,00 | 17,00 | 20,00 |
| BASSA STAGIONE |
TUTTI I PERIODI ESCLUSI DALLA MEDIA E DALLA ALTA STAGIONE |
|||||
| MEDIA STAGIONE | 02/01-07/01 | 21/04-01/05 | 01/07-29/07 | 27/08-02/09 | 01/11-04/11 | 08/12-09/12 |
| ALTA STAGIONE | 07/04-09/04 | 30/07-26/08 | 26/12-01/01 | |||